塑、木线盘明细表
类别:塑、木线盘明细表日期:2020-07-23 15:50:31


PC型线盘型式 | PCZ型线盘型式 | PCDCZ型线盘型式 |
序号 | 塑木线盘型号规格 | 漆包铜圆线使用规格(mm) | 盘体长度L(mm) | 轴孔直径d(mm) | 线盘重量g | 装积容量(近似) kg |
1 | PC70 | 0.040-0.090 | 88 | 20.5±0.2 | 60±3 | 0.6 |
2 | PC80 | 0.030-0.130 | 120 | 20±0.2 | 90±4 | 1 |
3 | PC89 | 0.090-0.150 | 90 | 20.5±0.2 | 90±4 | 1.2 |
4 | PC100 | 0.070-0.250 | 124 | 22±0.2 | 110±4 | 2.5 |
5 | PC124 | 0.150-0.355 | 126 | 25±0.3 | 165±5 | 4 |
6 | PC170 | 0.310-0.530 | 166 | 33.5±0.5 | 405±7 | 10 |
7 | PC220 | 0.500-0.850 | 164 | 34±0.5 | 860±10 | 20 |
8 | PC250 | 0.900-3.000 | 164 | 34±0.5 | 1075±25 | 28 |
9 | PCZ115 | 0.040-0.160 | 170 | 20±0.2 | 155±5 | 3.5 |
10 | PCZ140 | 0.050-0.250 | 200 | 26±0.3 | 295±5 | 4.5 |
11 | PCZ180 | 0.140-0.450 | 230 | 30±0.3 | 440±5 | 12 |
12 | PCZ230 | 0.200-0.800 | 280 | 30±0.5 | 1010±10 | 25 |
13 | PCZ250 | 0.200-0.800 | 400 | 100±1 | 2240±20 | 45 |
14 | PCDCZ 80 | 0.030-0.070 | 130 | 20±0.2 | 104±4 | 1 |
15 | KK64 | 0.020-0.030 | 82 | 17±0.2 | 50±3 | 0.3 |
※ 注:非标产品可以根据客户要求定制